Fenyveskert | 3271 | PP 120 |
Gardino | 860 | |
Gyümölcs tanya | 858 | |
Őszikék | 600 | |
Tavasz-kert | 600 | |
robot | 380 | |
MéhKirálynő | 247 | |
Tavaszkert4 | 214 | |
Porto Katsiki | 192 | |
Golyszligarden | 160 | |
bestofgardens3 | 130 | PP 60 |
MENATI | 128 | |
Gica kertje | 120 | |
gyömködő | 120 | |
Langerhans-szk | 120 | |
Milli-major | 120 | |
Xénia | 120 | |
vikikert | 110 | |
áfikertje | 108 | |
kertibuli | 104 | |
copland | 100 | PP 60 |
Eszter fréziája | 100 | PP 160 |
kati | 100 | |
Mamamaci | 100 | |
zöldföldkert | 100 | |
Vacak-kert | 96 | |
boszitanya | 94 | |
janafalva | 94 | |
Jasmina2 | 93 | |
Sweet Dream | 93 | |
Csigakert18 | 90 | |
hebraicaland | 90 | |
szüret | 88 | |
babarozsa-2 | 80 | |
Mapape | 80 | |
TeamSpirit | 80 | |
Kofa-kert | 70 | |
Törpparadicsom | 70 | PP 160 |
Tökéletes kert | 66 | |
C-vitamin | 65 | |
Február | 63 | |
Meisjekertje | 61 | PP 161 |
Aranymálna | 60 | |
Bassyus | 60 | |
Cornwall | 60 | |
Doni Gargen | 60 | |
Dráva-Farm | 60 | |
Évi76 | 60 | |
Lepényfalva | 60 | PP 40 |
paradicsom2 | 60 | |
PPPPPPPPPPPP | 60 | |
torpi-kert | 60 | |
wzsu | 60 | PP 60 |
ZÖLDÖVEZET | 55 | |
boczfalva | 54 | |
Judy-lak | 54 | |
M -Major | 52 | |
árkádia72 | 51 | |
JennParadise | 49 | |
katharosz | 45 | |
kismanoka | 44 | |
Zulk | 42 | PP 300 |
Casperino | 40 | |
Fűvész-kert | 40 | |
Giina kertje | 40 | |
Hópille (2) | 40 | |
Kert-ÉSZ | 40 | |
kubinac | 40 | |
Leila79 | 40 | |
Oprah | 40 | |
Törpicske Falva | 40 | |
uborkáskert | 40 | |
Adrienne | 0 | PP 200 |
Angyalföld | 0 | PP 81 |
BruceWayne | 0 | inaktív |
Callia | 0 | ??? |
CsIpIkEr | 0 | inaktív |
Dorikertecske | 0 | PP 321 |
drkata | 0 | PP 160 |
Est-hajnal (2) | 0 | ??? |
futórózsa | 0 | PP 200 |
Kert-telek | 0 | PP 100 |
Lala-nana | 0 | ??? |
Linus kertje | 0 | PP 301 |
Macika kertje | 0 | PP 60 |
MadMike | 0 | ??? |
Magyar ugar | 0 | inaktív |
Minokaland | 0 | PP 60 |
Tinalove | 0 | PP 140 |
TöpiTermő | 0 | PP 60 |
Törpike | 0 | inaktív |
Törpikert | 0 | inaktív |
Vaczak | 0 | ??? |
Vetemény | 0 | inaktív |
zöldparadicsom | 0 | ??? |
Törpliget | ETS-ben | PP 90 |
Március | ETS-ben | PP 100 |
—————